<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог Creat`ивного Манимейкера &#187; Отчёт</title>
	<atom:link href="http://seo-new.ru/category/otchyot/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seo-new.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 12:17:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Фин. отчет за январь 2010</title>
		<link>http://seo-new.ru/otchyot/fin-otchet-za-yanvar-2010</link>
		<comments>http://seo-new.ru/otchyot/fin-otchet-za-yanvar-2010#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 17:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Creat2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Отчёт]]></category>
		<category><![CDATA[доход]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-new.ru/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Опубликовываю, свой очередной финансовый стриптиз за январь наступившего года. Доход: Sape: 50 849 руб. (+ 3 599 руб.) Linkfeed: 20 460 руб. (+ 2 460 руб.) Аdsense: 3 200 руб. (+ 800 руб.) Баннерная реклама: 1 500 руб. (- 2 050 руб.) Сумма: 76 009 (+ 4 809 руб.) Расход: Хостинг: 2 000 руб. Домены: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-new.ru/otchyot/fin-otchet-za-yanvar-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Запоздалое фин. оголение!</title>
		<link>http://seo-new.ru/otchyot/zapozdaloe-fin-ogolenie</link>
		<comments>http://seo-new.ru/otchyot/zapozdaloe-fin-ogolenie#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 12:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Creat2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Отчёт]]></category>
		<category><![CDATA[декабрь]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-new.ru/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Вот и пришло время, а также появилось настроение опубликовать запоздавший отчет по финансам за декабрь 2009 года. В связи с праздниками, проблемами с хостом и прочими ситуациями, публикую его только сейчас: Доход: Sape: 47 250 руб. (+ 4 040 руб.) Linkfeed: 18 000 руб. (+ 6 000 руб.) Аdsense: 2 400 руб. (+ 100 руб.) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-new.ru/otchyot/zapozdaloe-fin-ogolenie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фин. стриптиз за ноябрь 2009</title>
		<link>http://seo-new.ru/otchyot/fin-striptiz-za-noyabr-2009-2</link>
		<comments>http://seo-new.ru/otchyot/fin-striptiz-za-noyabr-2009-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 14:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Creat2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Отчёт]]></category>
		<category><![CDATA[Linkfeed]]></category>
		<category><![CDATA[Sape]]></category>
		<category><![CDATA[sateclub.ru]]></category>
		<category><![CDATA[Аdsense]]></category>
		<category><![CDATA[финансовый отчет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-new.ru/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Специально по просьбе пользователя dobry_den c форума sateclub.ru, публикую свой финансовый отчет за ноябрь месяц: Доход: Sape: 43 210 руб. Linkfeed: 12 000 руб. Аdsense: 2 300 руб. Баннерная реклама: 3 000 руб. Сумма: 60 510 Расход: Хостинг: 2 000 руб. Интернет: 1 500 руб. Sape: 3 200 руб. Liex: 15 000 руб. Контенщикам: 12 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-new.ru/otchyot/fin-striptiz-za-noyabr-2009-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фин. стриптиз за октябрь 2009</title>
		<link>http://seo-new.ru/otchyot/fin-striptiz-za-noyabr-2009</link>
		<comments>http://seo-new.ru/otchyot/fin-striptiz-za-noyabr-2009#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 13:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Creat2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Отчёт]]></category>
		<category><![CDATA[Linkfeed]]></category>
		<category><![CDATA[Sape]]></category>
		<category><![CDATA[Smsconvert]]></category>
		<category><![CDATA[Аdsense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-new.ru/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Доход: Sape: 40 370 руб. Linkfeed: 8 000 руб. Smsconvert: 2 200 руб. Аdsense: 840 руб. Фриланс: 2 000 руб. Сумма: 53 410 Расход: Хостинг: 1 000 руб. Интернет: 1 500 руб. Sape: 3 200 руб. Liex: 12 000 руб. Домены: 500 руб. Тизерки: 450 руб. Сумма: 18 200 руб. Чистая прибыль: 35 210 руб. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-new.ru/otchyot/fin-striptiz-za-noyabr-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ап тИЦ 16.10.2009 &#8211; Итог!</title>
		<link>http://seo-new.ru/otchyot/ap-tic-16-10-2009-itog</link>
		<comments>http://seo-new.ru/otchyot/ap-tic-16-10-2009-itog#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 12:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Creat2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Отчёт]]></category>
		<category><![CDATA[Blogun]]></category>
		<category><![CDATA[Liex:]]></category>
		<category><![CDATA[Ап]]></category>
		<category><![CDATA[тИЦ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-new.ru/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Уже 4 дня как я собираюсь написать статью о прошедшем Апе тИЦ и сегодня я собрался с мыслями и все-таки занялся написанием! Ну, что могу сказать АП меня порадовал, как некогда, много моих проектов получило тиц + 40, а один даже +120. Такого большого и резкого роста показателей я у себя некогда не наблюдал, может [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-new.ru/otchyot/ap-tic-16-10-2009-itog/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фин. стриптиз за сентябрь 2009</title>
		<link>http://seo-new.ru/otchyot/fin-striptiz-za-sentyabr-2009</link>
		<comments>http://seo-new.ru/otchyot/fin-striptiz-za-sentyabr-2009#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 06:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Creat2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Отчёт]]></category>
		<category><![CDATA[Liex:]]></category>
		<category><![CDATA[Sape]]></category>
		<category><![CDATA[доход]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-new.ru/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Доход: Sape: 32 750 руб. Linkfeed: 6 237 руб. Фриланс: 12 500 руб. Сумма: 51 487 Расход: Хостинг: 1 000 руб. Интернет: 1 500 руб. Sape: 3 200 руб. Liex: 7 000 руб. Сумма: 13 700 руб. Чистая прибыль: 38 787 руб. Цель на октябрь: В свези стем что в октябре собираюсь запустить 5 СДЛ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-new.ru/otchyot/fin-striptiz-za-sentyabr-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итог за май</title>
		<link>http://seo-new.ru/satellity/itog-za-maj</link>
		<comments>http://seo-new.ru/satellity/itog-za-maj#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 14:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Creat2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Отчёт]]></category>
		<category><![CDATA[Сателлиты]]></category>
		<category><![CDATA[Sape]]></category>
		<category><![CDATA[доход]]></category>
		<category><![CDATA[май]]></category>
		<category><![CDATA[фриланс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-new.ru/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Доход: Sape: 10 850р. + 5 050р. Проекты (суммарно): 8 120р. + 1 120р. Фриланс: 9 500р. - 3 500р. Сумма: 28 470р. + 2 670р. Расход: Хостинг: 1 000р. Интернет: 1 000р. Сумма: 2 000р. Чистая прибыль: 26 470р. Теперь подробнее по пунктам: Sape - доход не достиг той цели на которую я рассчитывал [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-new.ru/satellity/itog-za-maj/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итог за апрель</title>
		<link>http://seo-new.ru/otchyot/itog-za-aprel</link>
		<comments>http://seo-new.ru/otchyot/itog-za-aprel#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 07:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Creat2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Отчёт]]></category>
		<category><![CDATA[Sape]]></category>
		<category><![CDATA[заработок]]></category>
		<category><![CDATA[расходы]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-new.ru/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Доход: Sape: 5800р. Проекты (суммарно): 7 000р. Фриланс: 13 000р. Сумма: 25 800р. Расход: Хостинг: 1 000р. Интернет: 1 000р. Сумма: 2 000р. Чистая прибыль: 23 800р. Теперь подробнее по пунктам: Sape - я написал доход исключительно c гс и сателлитов которых сейчас там насчитывается около 60 штук, причём более 30 гс было добавлено на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-new.ru/otchyot/itog-za-aprel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мониторить Sape? Да легко!</title>
		<link>http://seo-new.ru/otchyot/sapa</link>
		<comments>http://seo-new.ru/otchyot/sapa#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 04:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Creat2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Отчёт]]></category>
		<category><![CDATA[Скрипты]]></category>
		<category><![CDATA[Sape]]></category>
		<category><![CDATA[заработок]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-new.ru/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Давно столкнулся с такой проблемой, число проектов в сапе перевалило за 30-ку и отслеживать статистику заработка стало очень сложно. Посмотреть сколько тебе накапало в день можно по средствам сапы и про анализировать это больше или меньше чем вчера, для этого там используется определённое подсвечивание суммы (красным или зелёным соответственно). Ну а мне интересно посмотреть рост [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-new.ru/otchyot/sapa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итог за январь</title>
		<link>http://seo-new.ru/otchyot/itog-za-yanvar</link>
		<comments>http://seo-new.ru/otchyot/itog-za-yanvar#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 16:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Creat2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Отчёт]]></category>
		<category><![CDATA[авто]]></category>
		<category><![CDATA[блог]]></category>
		<category><![CDATA[продажа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-new.ru/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[И так за 16 дней после старта эксперимента я заработал всего 82$ и то на продажах сателлитов, но также я собрал для себя 7 сателов и выложил в сеть, причём вчера 2 из них уже добавила в индекс яша, но пока всего по 20 страниц, но не чё подожду пока заберёт страниц 500 и засуну [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-new.ru/otchyot/itog-za-yanvar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
