<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Растим тИЦ с помощью Liex</title>
	<atom:link href="http://seo-new.ru/liex/liex/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seo-new.ru/tic-2/liex</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Apr 2011 15:32:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>От: Xstroy</title>
		<link>http://seo-new.ru/tic-2/liex/comment-page-1#comment-752</link>
		<dc:creator>Xstroy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 05:40:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo-new.ru/?p=214#comment-752</guid>
		<description>Поднял себе ТИЦ на сайте до 40 в далёком сентябре. В октябре он под АГС, потом ТИЦ понизился до 20, а фильтр и нонче там.
Заострил внимание на себе таким резким ростом.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Поднял себе ТИЦ на сайте до 40 в далёком сентябре. В октябре он под АГС, потом ТИЦ понизился до 20, а фильтр и нонче там.<br />
Заострил внимание на себе таким резким ростом.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Vibos</title>
		<link>http://seo-new.ru/tic-2/liex/comment-page-1#comment-611</link>
		<dc:creator>Vibos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 10:53:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo-new.ru/?p=214#comment-611</guid>
		<description>MaksimuZ, я пробовал поднимать тИЦ с размноженной статьей и с одной - эффект почти одинаков, по крайней мере в первые апы.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MaksimuZ, я пробовал поднимать тИЦ с размноженной статьей и с одной &#8211; эффект почти одинаков, по крайней мере в первые апы.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: admin</title>
		<link>http://seo-new.ru/tic-2/liex/comment-page-1#comment-598</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 10:01:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo-new.ru/?p=214#comment-598</guid>
		<description>Так всего и по порядку:

&lt;strong&gt;MaksimuZ&lt;/strong&gt; - статью совсем не размножал, т.е. одну и ту же статью разместил в 1500 площадок, надо конечно попробовать размножить и сравнить результаты!


&lt;strong&gt;Vitaly&lt;/strong&gt; - мне кажется 10$ хватит, если в каждой статье будет по 3 ссылки на различные продвигаемые ресурсы, то суммарный бюджет получается 30$ на 3 ресурса.

&lt;strong&gt;Sanyok07&lt;/strong&gt; - наверное не кретичен.

&lt;strong&gt;Антон Тишков&lt;/strong&gt; - все сайты набрали по разному, за последний ап тиц, вот если в прошлом апе все в среднем набрали +40, то за данный ап прирост следующий +10 - +40 - при одних и тех же затратах.


&lt;strong&gt;Андрей&lt;/strong&gt; - тоже после НГ собираюсь затестить биржу Gogetlinks, так что думаю отчет будет.


&lt;strong&gt;P.S.&lt;/strong&gt; - Всех с наступающим новым 2010 годом :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Так всего и по порядку:</p>
<p><strong>MaksimuZ</strong> &#8211; статью совсем не размножал, т.е. одну и ту же статью разместил в 1500 площадок, надо конечно попробовать размножить и сравнить результаты!</p>
<p><strong>Vitaly</strong> &#8211; мне кажется 10$ хватит, если в каждой статье будет по 3 ссылки на различные продвигаемые ресурсы, то суммарный бюджет получается 30$ на 3 ресурса.</p>
<p><strong>Sanyok07</strong> &#8211; наверное не кретичен.</p>
<p><strong>Антон Тишков</strong> &#8211; все сайты набрали по разному, за последний ап тиц, вот если в прошлом апе все в среднем набрали +40, то за данный ап прирост следующий +10 &#8211; +40 &#8211; при одних и тех же затратах.</p>
<p><strong>Андрей</strong> &#8211; тоже после НГ собираюсь затестить биржу Gogetlinks, так что думаю отчет будет.</p>
<p><strong>P.S.</strong> &#8211; Всех с наступающим новым 2010 годом <img src='http://seo-new.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Андрей</title>
		<link>http://seo-new.ru/tic-2/liex/comment-page-1#comment-594</link>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 08:00:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo-new.ru/?p=214#comment-594</guid>
		<description>Интересненько, я вот ровно в это же время выбирая между Liex и Gogetlinks остановился на втором, уж очень много преимуществ он имеет. Так что воспользоваться биржей Liex  не представилось возможным. Очень было бы интересно почитать аналогичную статью только со сравнением результатов наращивания ТИЦ в Liex и Gogetlinks, со сравнением бюджетов, апов ТИЦа и прочего. Многим, как и мне, это помогло бы сделать правильный выбор.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересненько, я вот ровно в это же время выбирая между Liex и Gogetlinks остановился на втором, уж очень много преимуществ он имеет. Так что воспользоваться биржей Liex  не представилось возможным. Очень было бы интересно почитать аналогичную статью только со сравнением результатов наращивания ТИЦ в Liex и Gogetlinks, со сравнением бюджетов, апов ТИЦа и прочего. Многим, как и мне, это помогло бы сделать правильный выбор.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Антон Тишков</title>
		<link>http://seo-new.ru/tic-2/liex/comment-page-1#comment-577</link>
		<dc:creator>Антон Тишков</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 19:21:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo-new.ru/?p=214#comment-577</guid>
		<description>А можно ли статистику по тому, какие сайты сколько тица набрали? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А можно ли статистику по тому, какие сайты сколько тица набрали? <img src='http://seo-new.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Sanyok07</title>
		<link>http://seo-new.ru/tic-2/liex/comment-page-1#comment-574</link>
		<dc:creator>Sanyok07</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 12:32:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo-new.ru/?p=214#comment-574</guid>
		<description>Уровень домена: 2
----------------
У меня собственно вопрос: насколько критичен вот этот момент?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Уровень домена: 2<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
У меня собственно вопрос: насколько критичен вот этот момент?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Vitaly</title>
		<link>http://seo-new.ru/tic-2/liex/comment-page-1#comment-556</link>
		<dc:creator>Vitaly</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 06:35:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo-new.ru/?p=214#comment-556</guid>
		<description>Интересно, для поднятия ТИЦ до 10 для нулевого сайта какой потребуется бюджет?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересно, для поднятия ТИЦ до 10 для нулевого сайта какой потребуется бюджет?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: MaksimuZ</title>
		<link>http://seo-new.ru/tic-2/liex/comment-page-1#comment-555</link>
		<dc:creator>MaksimuZ</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 07:03:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo-new.ru/?p=214#comment-555</guid>
		<description>Интересно узнать, на какое кол-во, в среднем, размножали одну статью?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересно узнать, на какое кол-во, в среднем, размножали одну статью?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

